 |
 |
 | Filtros domésticos |  |
|
| |
| |  |  |  |
| | NW18 | NW25 | NW32 |
| Diámetro de conexión | 3/4" | 3/4" ó 1" | 1 1/4" |
| Caudal medio (m3/h) | 3,5 | 5,5 | 6,5 |
| Presión de servicio (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Presión máx. trabajo | 16 | 16 |
16 |
| Temperatura máxima | 50ºC |
50ºC | 50ºC |
| Peso (kg) | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Tela filtrante (de origen) | 25 | 25 | 25 |
| Volumen de vaso | -- | -- | -- |
| Superficie de filtración | 190 cm2 | 450 cm2 | 840 cm2 |
|
| |
| |  |  |  |
| | NW25 duo | NW25 TE | NW32 TE |
| Diámetro de conexión | 3/4" + 1" | 1" | 1 1/4" |
| Caudal medio (m3/h) | 0,5* | 0,5 * | 0,5 * |
| Presión de servicio (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Presión máx. trabajo | 16 | 16 | 16 |
| Temperatura máxima | 50ºC | 50ºC | 50ºC |
| Peso (kg) | 2,6 | 1,3 | 1,8 |
| Tela filtrante (de origen) | 25 | -- | -- |
| Volumen de vaso | 2 x 0,85 dm3 | 0,85 dm3 |
1,70 dm3 |
| Superficie de filtración | 1 x 450 cm2 | -- | -- |
|
| * Valor con carbón activado NORIT ROW 0,8 SCIN |
| |
|
|

|
|